<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bienvenue sur le blog de Yann Le Doaré</title>
	<atom:link href="http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yledoare.linuxconsole.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2011 08:57:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pour une Europe fédérale</title>
		<link>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=164</link>
		<comments>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 08:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Près de trois ans après la crise des &#8220;suprimes&#8221;, plus d&#8217;un an après le 110 Milliards d&#8217;euros versé à la Grèce, où en sommes-nous ?</p> <p>Plutôt que d&#8217;avoir mis fin aux spéculations (en taxant les transactions), les gouvernements ont préféré prendre les pertes à leur compte (en épongeant les dettes des états et des entreprises), <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=164">Pour une Europe fédérale</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Près de trois ans après la crise des <a title="Crise" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Crise_des_subprimes">&#8220;suprimes&#8221;</a>, plus d&#8217;un an après le 110 Milliards d&#8217;euros versé à la<a title="sauvetage grèce 2010" href="http://www.france24.com/fr/20100502-grece-juncker-zone-euro-active-plan-aide-110-milliards"> Grèce</a>, où en sommes-nous ?</p>
<p>Plutôt que d&#8217;avoir mis fin aux spéculations (en taxant les transactions), les gouvernements ont préféré prendre les pertes à leur compte (en épongeant les dettes des états et des entreprises), maintenant c&#8217;est reparti de plus belle, et personne ne voit la sortie du tunnel.</p>
<p>La solution au problème européen est pourtant simple : Construisons enfin  une europe fédérale, avec un système enfin homogène (Savez vous que la TVA est à 9% en Grèce ?)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?feed=rss2&#038;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dibab 2.0</title>
		<link>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=157</link>
		<comments>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=157#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 06:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>le projet LinuxConsole a maintenant plus de 10 ans !</p> <p>Il est donc temps de changer du numéro de version (1.0 depuis 2007) et même de nom !</p> <p>En effet, à la base orientée uniquement pour les jeux, ma distribution a changé. Maintenant, même si un effort particulier est toujours fait en ce qui concerne <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=157">Dibab 2.0</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>le projet LinuxConsole a maintenant plus de 10 ans !</p>
<p>Il est donc temps de changer du numéro de version (1.0 depuis 2007) et même de nom !</p>
<p>En effet, à la base orientée uniquement pour les jeux, ma distribution a  changé. Maintenant, même si un effort particulier est toujours fait en  ce qui concerne l&#8217;accélération graphique, le but est de faire une  distribution avec les caractéristiques différentes.</p>
<p>Critique de la version 1.0 : Même si cette version fonctionne aussi bien que je l&#8217;ai imaginé, il y a deux problèmes à corriger :</p>
<ul>
<li>Trop compliqué à construire &#8220;from scratch&#8221;</li>
<li>Communauté inexistante</li>
</ul>
<p>Pour résoudre ces problèmes, j&#8217;ai pensé à deux choses : rendre le processus de construction/test (from scractch) plus efficace, fournir un nombre de modules &#8216;binaires&#8217; moins grand, tout en proposant des modules &#8216;à construire&#8217; pour montrer comment c&#8217;est simple et ainsi attirer de nouveaux développeurs.</p>
<p>Caractéristiques de Dibab 2.0 :</p>
<ul>
<li>Démarrage très rapide (moins de 10 secondes entre le démarrage du noyau et l&#8217;affichage du bureau</li>
<li>Support de plusieurs architectures (i386,i686,amd64)</li>
<li>Le module &#8216;core&#8217; contient tous les logiciels utiles pour un usage quotidien (lecteur multimédia, navigateur web, suite bureautique)</li>
<li>La plupart des modules seront disponibles en format &#8220;source&#8221; (à compiler donc)</li>
</ul>
<p>Pour suivre le développement, rendez-vous ici : <a title="Build Dibab" href="http://code.google.com/p/dibab/wiki/BuildingDibab">http://code.google.com/p/dibab/wiki/BuildingDibab</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?feed=rss2&#038;p=157</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinuxConsole 1.0.2010</title>
		<link>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=137</link>
		<comments>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 06:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cette version de LinuxConsole a les caractéristiques suivantes :</p> <p> &#8211; Démarrage plus rapide &#8211; Choix du navigateur : Firefox, Chrome, Opéra &#8211; Moins de modules disponible &#8211; La possibilité de construire facilement ses propres modules (depuis une archive de codes sources)</p> <p>Détails techniques : &#8211; Kernel 2.6.35.4 &#8211; Drivers proprios à compiler soi-même (scripts <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?p=137">LinuxConsole 1.0.2010</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette version de LinuxConsole a les caractéristiques suivantes :</p>
<p> &#8211; Démarrage plus rapide<br />
 &#8211; Choix du navigateur : Firefox, Chrome, Opéra<br />
 &#8211; Moins de modules disponible<br />
 &#8211; La possibilité de construire facilement ses propres modules (depuis une archive de codes sources)</p>
<p>Détails techniques :<br />
  &#8211; Kernel 2.6.35.4<br />
  &#8211; Drivers proprios à compiler soi-même (scripts automatiques)<br />
  &#8211; Xorg 1.9.0</p>
<p>Si squashfs-lzma est inclus dans le kernel 2.6.36, c&#8217;est celui-ci qui sera choisi (ce format est le plus efficace en terme d&#8217;optimisation de l&#8217;espace disque)</p>
<p>Ce qui me reste à faire avant la sortie :<br />
  &#8211; Tests sur tous mes GPU (~10)<br />
  &#8211; Tests d&#8217;installation sur les distros : debian, fedora, ubuntu et Suse<br />
  &#8211; Tests d&#8217;installation depuis : Xp, Vista, Seven</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yledoare.linuxconsole.org/blog/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

